2018年全國各省錄取批次時(shí)間表
日期:2018-07-05 作者:李后方 來源: 瀏覽量:22857
?
省份 | 錄取批次 | 錄取時(shí)間 |
河北 | 普通本科二批 | 7.20-8.3 |
山西 | 普通本科二批C類 | 8.7-8.11 |
內(nèi)蒙古 | 普通本科二批 | 7.20-7.26 |
江蘇 | 普通本科二批 | 7.21-25 |
浙江 | 普通本科二段 | 7.26-7.31 |
浙江 | 普通本科三段 | 8.6-8.14 |
安徽 | 普通本科二批 | 7.28-8.5 |
江西 | 普通本科二批 | 7.24-8.1 |
湖北 | 普通本科二批 | 7.24-8.2 |
湖南 | 普通本科三批 | 8.6-8.12 |
廣西 | 普通本科二批 | 7.21-7.28 |
海南 | 普通本科B批 | 7.29-8.1 |
重慶 | 普通本科二批 | 7.28-8.3 |
重慶 | ???SPAN lang="EN-US"> | 8.11-8.15 |
四川 | 普通本科二批 | 7.27-8.3 |
四川 | ???SPAN lang="EN-US"> | 8.5-8.12 |
貴州 | 普通本科二批 | 7.26-8.5 |
貴州 | 專科 | 8.11-8.17 |
云南 | 普通本科二批 | 7.29-8.9 |
陜西 | 普通本科三批 | 8.7-8.11 |
甘肅 | 專科 | 8.12-8.26 |
甘肅 | 普通本科三批 | 8.7-8.11 |
青海 | 普通本科三批 | 8.5-8.11 |
寧夏 | 普通本科三批 | 8.8-8.13 |
新疆 | 普通本科二批 | 7.30-8.9 |
南疆單列計(jì)劃 | 普通本科二批 | 7.27-7.29 |
備注:
1、? 各省錄取時(shí)間開始后1-3天,為模擬投檔,無法查詢考生檔案,請(qǐng)等待。
2、? 我校2018級(jí)本科、??菩律鷪?bào)到時(shí)間為9月6-7日(周四、周五)兩天。
3、? 錄取查詢方式:登錄重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院招生官網(wǎng),點(diǎn)擊“錄取查詢”即可查詢錄取情況。
?