重慶工商大學派斯學院2018年春季高職分類考試招生專業(yè)計劃表
日期:2018-03-09 作者:李后方 來源: 瀏覽量:8598
?
科類 | 批次 | 層次 | 收費標準 | 學制 | 專業(yè)代碼(國標) | 專業(yè)名稱(國標) | 專業(yè)代號 | 招生計劃數(shù) |
[1]文史類 | [6]高職分類專科批 | [2]???SPAN lang="EN-US"> | 12000 | 3 | 630203 | 證券與期貨 | 01 | 20 |
[1]文史類 | [6]高職分類??婆?SPAN lang="EN-US"> | [2]專科 | 12000 | 3 | 630302 | 會計 | 02 | 40 |
[1]文史類 | [6]高職分類??婆?SPAN lang="EN-US"> | [2]???SPAN lang="EN-US"> | 12000 | 3 | 630701 | 市場營銷 | 03 | 20 |
[5]理工類 | [6]高職分類專科批 | [2]???SPAN lang="EN-US"> | 12000 | 3 | 630203 | 證券與期貨 | 04 | 10 |
[5]理工類 | [6]高職分類??婆?SPAN lang="EN-US"> | [2]???SPAN lang="EN-US"> | 12000 | 3 | 630302 | 會計 | 05 | 15 |
[5]理工類 | [6]高職分類專科批 | [2]???SPAN lang="EN-US"> | 12000 | 3 | 630701 | 市場營銷 | 06 | 10 |
[N]會計類 | [6]高職分類對口專科批 | [2]???SPAN lang="EN-US"> | 12000 | 3 | 630302 | 會計 | 07 | 30 |
[N]會計類 | [7]高職對口本科批 | [1]本科 | 15000 | 4 | 120203 | 會計學 | 08 | 30 |
[D]汽車類 | [7]高職對口本科批 | [1]本科 | 15500 | 4 | 080208 | 汽車服務工程 | 09 | 10 |
[E]計算機類 | [7]高職對口本科批 | [1]本科 | 15500 | 4 | 080901 | 計算機科學與技術 | 10 | 30 |
[M]旅游類 | [7]高職對口本科批 | [1]本科 | 15000 | 4 | 120901 | 旅游管理 | 11 | 20 |
- 上一篇:2018年全國各省錄取批次時間表
- 下一篇:重慶工商大學派斯學院2017年招生計劃表