專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 退役大學(xué)生士兵計劃 | 技能競賽免試生計劃 |
020202 | 稅收學(xué) | 普通文科類 | 學(xué)校2024年專升本免試招生退役大學(xué)生士兵總計劃130名,不設(shè)分專業(yè)計劃,將最大限度滿足考生的就讀專業(yè)意愿。 | 學(xué)校2024年專升本免試招生技能競賽免試生總計劃20名,不設(shè)分專業(yè)計劃,將最大限度滿足考生的就讀專業(yè)意愿。 |
020301 | 金融學(xué) | 普通文科類 | ||
020306 | 信用管理 | 普通文科類 | ||
050101 | 漢語言文學(xué) | 普通文科類 | ||
050306 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 普通文科類 | ||
120201 | 工商管理 | 普通文科類 | ||
120203 | 會計學(xué) | 普通文科類 | ||
120204 | 財務(wù)管理 | 普通文科類 | ||
120602 | 物流工程 | 普通文科類 | ||
080208 | 汽車服務(wù)工程 | 普通理工科類 | ||
120108 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 普通理工科類 | ||
080901 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 計算機類 | ||
招生計劃
重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院2024年專升本免試招生計劃
- 來源:
- 發(fā)布時間:2024-04-08
- 瀏覽次數(shù):4709