省份 | 批次 | 科類 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取平均分 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 理工 | 446 | 441 | 443 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 文史 | 470 | 463 | 467 |
甘肅省 | 本科二批普通類 | 理工 | 363 | 344 | 354 |
甘肅省 | 本科二批普通類 | 文史 | 444 | 435 | 438 |
廣西壯族自治區(qū) | 本科第二批 | 理工 | 426 | 369 | 388 |
廣西壯族自治區(qū) | 本科第二批 | 文史 | 482 | 454 | 458 |
貴州省 | 第二批本科 | 理工 | 409 | 395 | 400 |
貴州省 | 第二批本科 | 文史 | 508 | 495 | 499 |
海南省 | 本科批 | 綜合改革 | 565 | 524 | 535 |
河北省 | 本科批 | 物理類 | 482 | 469 | 473 |
河北省 | 本科批 | 歷史類 | 481 | 462 | 472 |
河南省 | 本科第二批 | 理工 | 475 | 465 | 468 |
河南省 | 本科第二批 | 文史 | 513 | 505 | 507 |
湖北省 | 本科普通批 | 物理類 | 470 | 462 | 464 |
湖北省 | 本科普通批 | 歷史類 | 479 | 467 | 471 |
湖南省 | 本科批(普通) | 物理類 | 456 | 427 | 437 |
湖南省 | 本科批(普通) | 歷史類 | 454 | 445 | 447 |
江蘇省 | 本科批次 | 物理類 | 475 | 463 | 468 |
江蘇省 | 本科批次 | 歷史類 | 492 | 481 | 483 |
江西省 | 二本 | 理工 | 472 | 465 | 468 |
江西省 | 二本 | 文史 | 503 | 495 | 497 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本科二批 | 理工 | 378 | 369 | 374 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本科二批 | 文史 | 439 | 410 | 427 |
寧夏回族自治區(qū) | 二批本科 | 理工 | 369 | 363 | 365 |
寧夏回族自治區(qū) | 二批本科 | 文史 | 464 | 462 | 463 |
青海省 | 本科二段 J段 | 理工 | 328 | 318 | 323 |
青海省 | 本科二段 J段 | 文史 | 407 | 397 | 401 |
山西省 | 第二批本科C類 | 理工 | 398 | 387 | 390 |
山西省 | 第二批本科C類 | 文史 | 413 | 401 | 407 |
陜西省 | 本科二批 | 理工 | 402 | 397 | 399 |
陜西省 | 本科二批 | 文史 | 459 | 453 | 455 |
四川省 | 本科二批 | 理工 | 475 | 458 | 462 |
四川省 | 本科二批 | 文史 | 507 | 488 | 491 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 本科第二批 | 理工 | 359 | 334 | 341 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 本科第二批 | 文史 | 394 | 372 | 378 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 專項(xiàng)南單對口本二 | 理工 | 351 | 335 | 343 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 專項(xiàng)南單對口本二 | 文史 | 362 | 362 | 362 |
云南省 | 二本及預(yù)科 | 理工 | 445 | 428 | 433 |
云南省 | 二本及預(yù)科 | 文史 | 496 | 492 | 494 |
浙江省 | 普通類第一段 | 綜合改革 | 555 | 512 | 530 |
重慶市 | 本科批 | 物理類 | 473 | 420 | 436 |
重慶市 | 本科批 | 歷史類 | 472 | 400 | 428 |
?