?序號(hào) | 擬選拔本科專(zhuān)業(yè) | 對(duì)應(yīng)的高職(專(zhuān)科)專(zhuān)業(yè) | 備注 | |||||||||
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 選拔計(jì)劃 | 入學(xué)年級(jí) | 學(xué)制 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 專(zhuān)科專(zhuān)業(yè) | “專(zhuān)升本”專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | ||||||
小計(jì) | 畢業(yè)年級(jí)普通考生 | 免試生 | 退役大學(xué)生士兵考生 | 建檔立卡貧困家庭畢業(yè)生 | ||||||||
1 | 稅收學(xué) | 56 | 46 | 2 | 1 | 7 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 工程造價(jià),建筑經(jīng)濟(jì)管理,藥品經(jīng)營(yíng)與管理,化妝品經(jīng)營(yíng)與管理,電子產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)與服務(wù),財(cái)政,資產(chǎn)評(píng)估與管理,金融管理,證券與期貨,保險(xiǎn),投資與理財(cái),農(nóng)村金融,互聯(lián)網(wǎng)金融,財(cái)務(wù)管理,會(huì)計(jì),審計(jì),會(huì)計(jì)信息管理,統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算,國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù),國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易,國(guó)際商務(wù),報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn),商務(wù)經(jīng)紀(jì)與代理,工商企業(yè)管理,商務(wù)管理,連鎖經(jīng)營(yíng)管理,市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo),汽車(chē)營(yíng)銷(xiāo)與服務(wù),廣告策劃與營(yíng)銷(xiāo),電子商務(wù),移動(dòng)商務(wù),物流工程技術(shù),物流信息技術(shù),物流管理,物流金融管理,工程物流管理,旅游管理,導(dǎo)游,旅行社經(jīng)營(yíng)管理,景區(qū)開(kāi)發(fā)與管理,酒店管理,烹調(diào)工藝與營(yíng)養(yǎng),會(huì)展策劃與管理,社會(huì)工作,社區(qū)管理與服務(wù),民政管理,人力資源管理,勞動(dòng)與社會(huì)保障,公共事務(wù)管理 | 普通文科類(lèi) | ? |
2 | 稅收學(xué) | 29 | 17 | 2 | 2 | 8 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 工程造價(jià),建筑經(jīng)濟(jì)管理,藥品經(jīng)營(yíng)與管理,化妝品經(jīng)營(yíng)與管理,電子產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)與服務(wù),財(cái)政,資產(chǎn)評(píng)估與管理,金融管理,證券與期貨,保險(xiǎn),投資與理財(cái),農(nóng)村金融,互聯(lián)網(wǎng)金融,財(cái)務(wù)管理,會(huì)計(jì),審計(jì),會(huì)計(jì)信息管理,統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算,國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù),國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易,國(guó)際商務(wù),報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn),商務(wù)經(jīng)紀(jì)與代理,工商企業(yè)管理,商務(wù)管理,連鎖經(jīng)營(yíng)管理,市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo),汽車(chē)營(yíng)銷(xiāo)與服務(wù),廣告策劃與營(yíng)銷(xiāo),電子商務(wù),移動(dòng)商務(wù),物流工程技術(shù),物流信息技術(shù),物流管理,物流金融管理,工程物流管理,旅游管理,導(dǎo)游,旅行社經(jīng)營(yíng)管理,景區(qū)開(kāi)發(fā)與管理,酒店管理,烹調(diào)工藝與營(yíng)養(yǎng),會(huì)展策劃與管理,社會(huì)工作,社區(qū)管理與服務(wù),民政管理,人力資源管理,勞動(dòng)與社會(huì)保障,公共事務(wù)管理 | 普通理工科類(lèi) | ? |
3 | 金融學(xué) | 65 | 54 | 2 | 1 | 8 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 工程造價(jià),建筑經(jīng)濟(jì)管理,藥品經(jīng)營(yíng)與管理,化妝品經(jīng)營(yíng)與管理,電子產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)與服務(wù),財(cái)政,資產(chǎn)評(píng)估與管理,金融管理,證券與期貨,保險(xiǎn),投資與理財(cái),農(nóng)村金融,互聯(lián)網(wǎng)金融,財(cái)務(wù)管理,會(huì)計(jì),審計(jì),會(huì)計(jì)信息管理,統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算,國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù),國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易,國(guó)際商務(wù),報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn),商務(wù)經(jīng)紀(jì)與代理,工商企業(yè)管理,商務(wù)管理,連鎖經(jīng)營(yíng)管理,市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo),汽車(chē)營(yíng)銷(xiāo)與服務(wù),廣告策劃與營(yíng)銷(xiāo),電子商務(wù),移動(dòng)商務(wù),物流工程技術(shù),物流信息技術(shù),物流管理,物流金融管理,工程物流管理,旅游管理,導(dǎo)游,旅行社經(jīng)營(yíng)管理,景區(qū)開(kāi)發(fā)與管理,酒店管理,烹調(diào)工藝與營(yíng)養(yǎng),會(huì)展策劃與管理,社會(huì)工作,社區(qū)管理與服務(wù),民政管理,人力資源管理,勞動(dòng)與社會(huì)保障,公共事務(wù)管理 | 普通文科類(lèi) | ? |
4 | 金融學(xué) | 25 | 14 | 1 | 2 | 8 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 工程造價(jià),建筑經(jīng)濟(jì)管理,藥品經(jīng)營(yíng)與管理,化妝品經(jīng)營(yíng)與管理,電子產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)與服務(wù),財(cái)政,資產(chǎn)評(píng)估與管理,金融管理,證券與期貨,保險(xiǎn),投資與理財(cái),農(nóng)村金融,互聯(lián)網(wǎng)金融,財(cái)務(wù)管理,會(huì)計(jì),審計(jì),會(huì)計(jì)信息管理,統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算,國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù),國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易,國(guó)際商務(wù),報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn),商務(wù)經(jīng)紀(jì)與代理,工商企業(yè)管理,商務(wù)管理,連鎖經(jīng)營(yíng)管理,市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo),汽車(chē)營(yíng)銷(xiāo)與服務(wù),廣告策劃與營(yíng)銷(xiāo),電子商務(wù),移動(dòng)商務(wù),物流工程技術(shù),物流信息技術(shù),物流管理,物流金融管理,工程物流管理,旅游管理,導(dǎo)游,旅行社經(jīng)營(yíng)管理,景區(qū)開(kāi)發(fā)與管理,酒店管理,烹調(diào)工藝與營(yíng)養(yǎng),會(huì)展策劃與管理,社會(huì)工作,社區(qū)管理與服務(wù),民政管理,人力資源管理,勞動(dòng)與社會(huì)保障,公共事務(wù)管理 | 普通理工科類(lèi) | ? |
5 | 保險(xiǎn)學(xué) | 15 | 13 | 0 | 1 | 1 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 工程造價(jià),建筑經(jīng)濟(jì)管理,藥品經(jīng)營(yíng)與管理,化妝品經(jīng)營(yíng)與管理,電子產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)與服務(wù),財(cái)政,資產(chǎn)評(píng)估與管理,金融管理,證券與期貨,保險(xiǎn),投資與理財(cái),農(nóng)村金融,互聯(lián)網(wǎng)金融,財(cái)務(wù)管理,會(huì)計(jì),審計(jì),會(huì)計(jì)信息管理,統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算,國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù),國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易,國(guó)際商務(wù),報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn),商務(wù)經(jīng)紀(jì)與代理,工商企業(yè)管理,商務(wù)管理,連鎖經(jīng)營(yíng)管理,市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo),汽車(chē)營(yíng)銷(xiāo)與服務(wù),廣告策劃與營(yíng)銷(xiāo),電子商務(wù),移動(dòng)商務(wù),物流工程技術(shù),物流信息技術(shù),物流管理,物流金融管理,工程物流管理,旅游管理,導(dǎo)游,旅行社經(jīng)營(yíng)管理,景區(qū)開(kāi)發(fā)與管理,酒店管理,烹調(diào)工藝與營(yíng)養(yǎng),會(huì)展策劃與管理,社會(huì)工作,社區(qū)管理與服務(wù),民政管理,人力資源管理,勞動(dòng)與社會(huì)保障,公共事務(wù)管理,老年服務(wù)與管理,家政服務(wù)與管理 | 普通文科類(lèi) | ? |
6 | 保險(xiǎn)學(xué) | 15 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 工程造價(jià),建筑經(jīng)濟(jì)管理,藥品經(jīng)營(yíng)與管理,化妝品經(jīng)營(yíng)與管理,電子產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)與服務(wù),財(cái)政,資產(chǎn)評(píng)估與管理,金融管理,證券與期貨,保險(xiǎn),投資與理財(cái),農(nóng)村金融,互聯(lián)網(wǎng)金融,財(cái)務(wù)管理,會(huì)計(jì),審計(jì),會(huì)計(jì)信息管理,統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算,國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù),國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易,國(guó)際商務(wù),報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn),商務(wù)經(jīng)紀(jì)與代理,工商企業(yè)管理,商務(wù)管理,連鎖經(jīng)營(yíng)管理,市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo),汽車(chē)營(yíng)銷(xiāo)與服務(wù),廣告策劃與營(yíng)銷(xiāo),電子商務(wù),移動(dòng)商務(wù),物流工程技術(shù),物流信息技術(shù),物流管理,物流金融管理,工程物流管理,旅游管理,導(dǎo)游,旅行社經(jīng)營(yíng)管理,景區(qū)開(kāi)發(fā)與管理,酒店管理,烹調(diào)工藝與營(yíng)養(yǎng),會(huì)展策劃與管理,社會(huì)工作,社區(qū)管理與服務(wù),民政管理,人力資源管理,勞動(dòng)與社會(huì)保障,公共事務(wù)管理,老年服務(wù)與管理,家政服務(wù)與管理 | 普通理工科類(lèi) | ? |
7 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 85 | 75 | 0 | 0 | 10 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 早期教育,學(xué)前教育,小學(xué)教育,語(yǔ)文教育,數(shù)學(xué)教育,藝術(shù)教育,漢語(yǔ),文秘 | 普通文科類(lèi) | ? |
8 | 英語(yǔ) | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 英語(yǔ)教育,商務(wù)英語(yǔ),應(yīng)用英語(yǔ),旅游英語(yǔ) | 英語(yǔ)類(lèi) | ? |
9 | 商務(wù)英語(yǔ) | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 英語(yǔ)教育,商務(wù)英語(yǔ),應(yīng)用英語(yǔ),旅游英語(yǔ) | 英語(yǔ)類(lèi) | ? |
10 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 25 | 22 | 0 | 1 | 2 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理,市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo),汽車(chē)營(yíng)銷(xiāo)與服務(wù),廣告策劃與營(yíng)銷(xiāo),電子商務(wù),移動(dòng)商務(wù),旅行社經(jīng)營(yíng)管理,景區(qū)開(kāi)發(fā)與管理,會(huì)展策劃與管理,藝術(shù)設(shè)計(jì),視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作,廣告設(shè)計(jì)與制作,數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì),產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì),皮具藝術(shù)設(shè)計(jì),服裝與服飾設(shè)計(jì),室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì),環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì),公共藝術(shù)設(shè)計(jì),工藝美術(shù)品設(shè)計(jì),動(dòng)漫設(shè)計(jì),游戲設(shè)計(jì),人物形象設(shè)計(jì),文化市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理,公共文化服務(wù)與管理,文物修復(fù)與保護(hù),圖文信息處理,網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播,新聞采編與制作,廣播影視節(jié)目制作,影視多媒體技術(shù),影視動(dòng)畫(huà),錄音技術(shù)與藝術(shù),攝影攝像技術(shù),傳播與策劃 | 普通文科類(lèi) | ? |
11 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 20 | 18 | 0 | 0 | 2 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理,市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo),汽車(chē)營(yíng)銷(xiāo)與服務(wù),廣告策劃與營(yíng)銷(xiāo),電子商務(wù),移動(dòng)商務(wù),旅行社經(jīng)營(yíng)管理,景區(qū)開(kāi)發(fā)與管理,會(huì)展策劃與管理,藝術(shù)設(shè)計(jì),視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作,廣告設(shè)計(jì)與制作,數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì),產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì),皮具藝術(shù)設(shè)計(jì),服裝與服飾設(shè)計(jì),室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì),環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì),公共藝術(shù)設(shè)計(jì),工藝美術(shù)品設(shè)計(jì),動(dòng)漫設(shè)計(jì),游戲設(shè)計(jì),人物形象設(shè)計(jì),文化市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理,公共文化服務(wù)與管理,文物修復(fù)與保護(hù),圖文信息處理,網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播,新聞采編與制作,廣播影視節(jié)目制作,影視多媒體技術(shù),影視動(dòng)畫(huà),錄音技術(shù)與藝術(shù),攝影攝像技術(shù),傳播與策劃 | 藝體類(lèi) | ? |
12 | 汽車(chē)服務(wù)工程 | 50 | 40 | 2 | 3 | 5 | 2019 | 4 | 15500元/年 | 材料工程技術(shù),機(jī)械設(shè)計(jì)與制造,機(jī)械制造與自動(dòng)化,數(shù)控技術(shù),焊接技術(shù)與自動(dòng)化,模具設(shè)計(jì)與制造,工業(yè)設(shè)計(jì),工業(yè)工程技術(shù),機(jī)電設(shè)備維修與管理,制冷與空調(diào)技術(shù),新能源裝備技術(shù),機(jī)電一體化技術(shù),電氣自動(dòng)化技術(shù),工業(yè)過(guò)程自動(dòng)化技術(shù),智能控制技術(shù),工業(yè)網(wǎng)絡(luò)技術(shù),電梯工程技術(shù),工業(yè)機(jī)器人技術(shù),鐵道機(jī)車(chē)車(chē)輛制造與維護(hù),飛行器制造技術(shù),無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù),汽車(chē)制造與裝配技術(shù),汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù),汽車(chē)電子技術(shù),汽車(chē)改裝技術(shù),新能源汽車(chē)技術(shù),鐵道機(jī)車(chē),鐵道車(chē)輛,鐵道供電技術(shù),高速鐵道工程技術(shù),動(dòng)車(chē)組檢修技術(shù),智能交通技術(shù)運(yùn)用,道路橋梁工程技術(shù),工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù),汽車(chē)運(yùn)用與維修技術(shù),汽車(chē)車(chē)身維修技術(shù),新能源汽車(chē)運(yùn)用與維修,輪機(jī)工程技術(shù),飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修,飛機(jī)電子設(shè)備維修,城市軌道交通車(chē)輛技術(shù),城市軌道交通機(jī)電技術(shù),城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù),城市軌道交通工程技術(shù),電子信息工程技術(shù),應(yīng)用電子技術(shù),微電子技術(shù),智能產(chǎn)品開(kāi)發(fā),汽車(chē)智能技術(shù),電子制造技術(shù)與設(shè)備,電子工藝與管理,光電顯示技術(shù),移動(dòng)通信技術(shù),通信系統(tǒng)運(yùn)行管理,通信工程設(shè)計(jì)與監(jiān)理,電信服務(wù)與管理,物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù),汽車(chē)營(yíng)銷(xiāo)與服務(wù) | 普通理工科類(lèi) | ? |
13 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 40 | 32 | 2 | 2 | 4 | 2019 | 4 | 15500元/年 | 智能控制技術(shù),工業(yè)網(wǎng)絡(luò)技術(shù),城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù),城市軌道交通工程技術(shù),電子信息工程技術(shù),應(yīng)用電子技術(shù),微電子技術(shù),智能產(chǎn)品開(kāi)發(fā),汽車(chē)智能技術(shù),電子制造技術(shù)與設(shè)備,移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù),光電顯示技術(shù),物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù),計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù),計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù),計(jì)算機(jī)信息管理,計(jì)算機(jī)系統(tǒng)與維護(hù),軟件技術(shù),軟件與信息服務(wù),動(dòng)漫制作技術(shù),嵌入式技術(shù)與應(yīng)用,信息安全與管理,移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā),云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用,電子商務(wù)技術(shù),大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用,通信技術(shù),移動(dòng)通信技術(shù),通信系統(tǒng)運(yùn)行管理,通信工程設(shè)計(jì)與監(jiān)理,電信服務(wù)與管理,物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù),移動(dòng)商務(wù) | 普通理工科類(lèi) | ? |
14 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 30 | 26 | 0 | 1 | 3 | 2019 | 4 | 15500元/年 | 智能控制技術(shù),工業(yè)網(wǎng)絡(luò)技術(shù),城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù),城市軌道交通工程技術(shù),電子信息工程技術(shù),應(yīng)用電子技術(shù),微電子技術(shù),智能產(chǎn)品開(kāi)發(fā),汽車(chē)智能技術(shù),電子制造技術(shù)與設(shè)備,移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù),光電顯示技術(shù),物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù),計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù),計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù),計(jì)算機(jī)信息管理,計(jì)算機(jī)系統(tǒng)與維護(hù),軟件技術(shù),軟件與信息服務(wù),動(dòng)漫制作技術(shù),嵌入式技術(shù)與應(yīng)用,信息安全與管理,移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā),云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用,電子商務(wù)技術(shù),大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用,通信技術(shù),移動(dòng)通信技術(shù),通信系統(tǒng)運(yùn)行管理,通信工程設(shè)計(jì)與監(jiān)理,電信服務(wù)與管理,物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù),移動(dòng)商務(wù) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | ? |
15 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 50 | 40 | 3 | 2 | 5 | 2019 | 4 | 16000元/年 | 智能控制技術(shù),工業(yè)網(wǎng)絡(luò)技術(shù),智能交通技術(shù)運(yùn)用,城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù),城市軌道交通工程技術(shù),電子信息工程技術(shù),應(yīng)用電子技術(shù),微電子技術(shù),智能產(chǎn)品開(kāi)發(fā),汽車(chē)智能技術(shù),電子制造技術(shù)與設(shè)備,移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù),光電顯示技術(shù),物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù),計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù),計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù),計(jì)算機(jī)信息管理,計(jì)算機(jī)系統(tǒng)與維護(hù),軟件技術(shù),軟件與信息服務(wù),動(dòng)漫制作技術(shù),嵌入式技術(shù)與應(yīng)用,信息安全與管理,移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā),云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用,電子商務(wù)技術(shù),大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用,通信技術(shù),移動(dòng)通信技術(shù),通信系統(tǒng)運(yùn)行管理,通信工程設(shè)計(jì)與監(jiān)理,電信服務(wù)與管理,物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù),移動(dòng)商務(wù) | 普通理工科類(lèi) | ? |
16 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 30 | 27 | 0 | 0 | 3 | 2019 | 4 | 16000元/年 | 智能控制技術(shù),工業(yè)網(wǎng)絡(luò)技術(shù),智能交通技術(shù)運(yùn)用,城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù),城市軌道交通工程技術(shù),電子信息工程技術(shù),應(yīng)用電子技術(shù),微電子技術(shù),智能產(chǎn)品開(kāi)發(fā),汽車(chē)智能技術(shù),電子制造技術(shù)與設(shè)備,移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù),光電顯示技術(shù),物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù),計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù),計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù),計(jì)算機(jī)信息管理,計(jì)算機(jī)系統(tǒng)與維護(hù),軟件技術(shù),軟件與信息服務(wù),動(dòng)漫制作技術(shù),嵌入式技術(shù)與應(yīng)用,信息安全與管理,移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā),云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用,電子商務(wù)技術(shù),大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用,通信技術(shù),移動(dòng)通信技術(shù),通信系統(tǒng)運(yùn)行管理,通信工程設(shè)計(jì)與監(jiān)理,電信服務(wù)與管理,物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù),移動(dòng)商務(wù) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | ? |
17 | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與管理 | 25 | 22 | 0 | 1 | 2 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 水文與工程地質(zhì),地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查與防治,工程測(cè)量技術(shù),測(cè)繪地理信息技術(shù),地籍測(cè)繪與土地管理,環(huán)境工程技術(shù),環(huán)境規(guī)劃與管理,環(huán)境評(píng)價(jià)與咨詢(xún)服務(wù),污染修復(fù)與生態(tài)工程技術(shù),安全技術(shù)與管理,建筑設(shè)計(jì),建筑裝飾工程技術(shù),古建筑工程技術(shù),建筑室內(nèi)設(shè)計(jì),園林工程技術(shù),建筑動(dòng)畫(huà)與模型制作,村鎮(zhèn)建設(shè)與管理,建筑工程技術(shù),地下與隧道工程技術(shù),土木工程檢測(cè)技術(shù),建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù),建筑設(shè)備工程技術(shù),建筑電氣工程技術(shù),建筑智能化工程技術(shù),消防工程技術(shù),建設(shè)工程管理,工程造價(jià),建筑經(jīng)濟(jì)管理,建設(shè)工程監(jiān)理,市政工程技術(shù),城市燃?xì)夤こ碳夹g(shù),給排水工程技術(shù),房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理,物業(yè)管理,工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù),城市軌道交通工程技術(shù),資產(chǎn)評(píng)估與管理 | 普通理工科類(lèi) | ? |
18 | 工商管理 | 30 | 21 | 1 | 2 | 6 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 工業(yè)工程技術(shù),機(jī)電設(shè)備維修與管理,藥品質(zhì)量與安全,藥品經(jīng)營(yíng)與管理,藥品服務(wù)與管理,化妝品經(jīng)營(yíng)與管理,鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理,道路養(yǎng)護(hù)與管理,交通運(yùn)營(yíng)管理,國(guó)際郵輪乘務(wù)管理,民航安全技術(shù)管理,城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理,電子產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)與服務(wù),電子工藝與管理,通信系統(tǒng)運(yùn)行管理,電信服務(wù)與管理,公共衛(wèi)生管理,衛(wèi)生信息管理,老年保健與管理,財(cái)政,資產(chǎn)評(píng)估與管理,金融管理,證券與期貨,保險(xiǎn),投資與理財(cái),農(nóng)村金融,互聯(lián)網(wǎng)金融,財(cái)務(wù)管理,會(huì)計(jì),審計(jì),會(huì)計(jì)信息管理,統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算,國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù),國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易,國(guó)際商務(wù),報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn),商務(wù)經(jīng)紀(jì)與代理,工商企業(yè)管理,商務(wù)管理,連鎖經(jīng)營(yíng)管理,市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo),汽車(chē)營(yíng)銷(xiāo)與服務(wù),廣告策劃與營(yíng)銷(xiāo),電子商務(wù),移動(dòng)商務(wù),物流工程技術(shù),物流信息技術(shù),物流管理,物流金融管理,工程物流管理,旅游管理,導(dǎo)游,旅行社經(jīng)營(yíng)管理,景區(qū)開(kāi)發(fā)與管理,酒店管理,烹調(diào)工藝與營(yíng)養(yǎng),會(huì)展策劃與管理,高爾夫球運(yùn)動(dòng)與管理,電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)與管理,社會(huì)工作,社區(qū)管理與服務(wù),民政管理,人力資源管理,勞動(dòng)與社會(huì)保障,公共事務(wù)管理,老年服務(wù)與管理,家政服務(wù)與管理,婚慶服務(wù)與管理,社區(qū)康復(fù),現(xiàn)代殯葬技術(shù)與管理,幼兒發(fā)展與健康管理 | 普通文科類(lèi) | ? |
19 | 工商管理 | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 工業(yè)工程技術(shù),機(jī)電設(shè)備維修與管理,藥品質(zhì)量與安全,藥品經(jīng)營(yíng)與管理,藥品服務(wù)與管理,化妝品經(jīng)營(yíng)與管理,鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理,道路養(yǎng)護(hù)與管理,交通運(yùn)營(yíng)管理,國(guó)際郵輪乘務(wù)管理,民航安全技術(shù)管理,城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理,電子產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)與服務(wù),電子工藝與管理,通信系統(tǒng)運(yùn)行管理,電信服務(wù)與管理,公共衛(wèi)生管理,衛(wèi)生信息管理,老年保健與管理,財(cái)政,資產(chǎn)評(píng)估與管理,金融管理,證券與期貨,保險(xiǎn),投資與理財(cái),農(nóng)村金融,互聯(lián)網(wǎng)金融,財(cái)務(wù)管理,會(huì)計(jì),審計(jì),會(huì)計(jì)信息管理,統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算,國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù),國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易,國(guó)際商務(wù),報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn),商務(wù)經(jīng)紀(jì)與代理,工商企業(yè)管理,商務(wù)管理,連鎖經(jīng)營(yíng)管理,市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo),汽車(chē)營(yíng)銷(xiāo)與服務(wù),廣告策劃與營(yíng)銷(xiāo),電子商務(wù),移動(dòng)商務(wù),物流工程技術(shù),物流信息技術(shù),物流管理,物流金融管理,工程物流管理,旅游管理,導(dǎo)游,旅行社經(jīng)營(yíng)管理,景區(qū)開(kāi)發(fā)與管理,酒店管理,烹調(diào)工藝與營(yíng)養(yǎng),會(huì)展策劃與管理,高爾夫球運(yùn)動(dòng)與管理,電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)與管理,社會(huì)工作,社區(qū)管理與服務(wù),民政管理,人力資源管理,勞動(dòng)與社會(huì)保障,公共事務(wù)管理,老年服務(wù)與管理,家政服務(wù)與管理,婚慶服務(wù)與管理,社區(qū)康復(fù),現(xiàn)代殯葬技術(shù)與管理,幼兒發(fā)展與健康管理 | 普通理工科類(lèi) | ? |
