2019年各省錄取分數(shù)線一覽表
日期:2020-07-24 作者:招生辦 來源: 瀏覽量:18911
???????????????????????????????? 2019年各省錄取分數(shù)線一覽表 | |||||
層次 | 省市名稱 | 批次名稱 | 科類名稱 | 最高分 | 最低分 |
普通本科 | 安徽省 | 文理科本科二批 | 理工 | 480 | 450 |
普通本科 | 安徽省 | 文理科本科二批 | 文史 | 523 | 518 |
普通本科 | 甘肅省 | 本科二批普通類 | 理工 | 434 | 420 |
普通本科 | 甘肅省 | 本科二批普通類 | 文史 | 475 | 455 |
普通本科 | 廣西壯族自治區(qū) | 本科第二批 | 文理綜合 | 463 | 363 |
高職???/TD> | 貴州省 | 高職???/TD> | 理工 | 361 | 356 |
高職專科 | 貴州省 | 高職???/TD> | 文史 | 449 | 412 |
普通本科 | 貴州省 | 第二批本科 | 理工 | 431 | 406 |
普通本科 | 貴州省 | 第二批本科 | 文史 | 500 | 482 |
普通本科 | 海南省 | 本科B批 | 理工 | 535 | 529 |
普通本科 | 海南省 | 本科B批 | 文史 | 598 | 576 |
普通本科 | 河北省 | 本科二批 | 理工 | 464 | 448 |
普通本科 | 河北省 | 本科二批 | 文史 | 505 | 497 |
普通本科 | 河南省 | 本科第二批 | 理科綜合 | 438 | 406 |
普通本科 | 河南省 | 本科第二批 | 文科綜合 | 487 | 462 |
普通本科 | 湖北省 | 本科第二批 | 理工類 | 460 | 441 |
普通本科 | 湖北省 | 本科第二批 | 文史類 | 496 | 482 |
普通本科 | 湖南省 | 本科三批 | 理工類 | 440 | 435 |
普通本科 | 湖南省 | 本科三批 | 文史類 | 521 | 513 |
普通本科 | 江蘇省 | 本科二批 | 理科 | 322 | 311 |
普通本科 | 江蘇省 | 本科二批 | 文科 | 305 | 291 |
普通本科 | 江西省 | 二本 | 理工 | 476 | 469 |
普通本科 | 江西省 | 二本 | 文史 | 531 | 517 |
普通本科 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本科二批 | 普通理科 | 384 | 351 |
普通本科 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本科二批 | 普通文科 | 479 | 450 |
普通本科 | 寧夏回族自治區(qū) | 二批本科 | 理工 | 419 | 411 |
普通本科 | 寧夏回族自治區(qū) | 二批本科 | 文史 | 505 | 492 |
普通本科 | 青海省 | 第三批本科 | 理工 | 378 | 366 |
普通本科 | 青海省 | 第三批本科 | 文史 | 443 | 430 |
普通本科 | 山西省 | 第二批本科C類 | 理工 | 398 | 392 |
普通本科 | 山西省 | 第二批本科C類 | 文史 | 463 | 448 |
普通本科 | 陜西省 | 本科二批 | 理工 | 431 | 422 |
普通本科 | 陜西省 | 本科二批 | 文史 | 483 | 472 |
高職???/TD> | 四川省 | ??婆?/TD> | 理工 | 448 | 233 |
高職???/TD> | 四川省 | ??婆?/TD> | 文史 | 467 | 235 |
普通本科 | 四川省 | 本科二批 | 理工 | 522 | 480 |
普通本科 | 四川省 | 本科二批 | 文史 | 509 | 479 |
普通本科 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 本科第二批 | 理工 | 399 | 382 |
普通本科 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 本科第二批 | 文史 | 444 | 417 |
普通本科 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 貧困南單本二 | 理工 | 367 | 367 |
普通本科 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 貧困南單本二 | 文史 | 388 | 388 |
普通本科 | 云南省 | 二本及預(yù)科 | 理工 | 474 | 460 |
普通本科 | 云南省 | 二本及預(yù)科 | 文史 | 520 | 502 |
普通本科 | 浙江省 | 普通類 | 綜合改革 | 582 | 519 |
高職???/TD> | 重慶市 | 高職分類??婆?/TD> | 會計類 | 644 | 454 |
高職???/TD> | 重慶市 | 高職專科批 | 理工類 | 433 | 331 |
高職???/TD> | 重慶市 | 高職??婆?/TD> | 文史類 | 457 | 285 |
普通本科 | 重慶市 | 本科第二批 | 理工類 | 490 | 437 |
普通本科 | 重慶市 | 本科第二批 | 文史類 | 513 | 458 |
普通本科 | 重慶市 | 高職對口本科批 | 會計類 | 680 | 643 |
普通本科 | 重慶市 | 高職對口本科批 | 計算機類 | 666 | 643 |
普通本科 | 重慶市 | 高職對口本科批 | 旅游類 | 632 | 623 |
普通本科 | 重慶市 | 高職對口本科批 | 汽車類 | 643 | 618 |
- 上一篇:重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院2021年錄取分數(shù)線
- 下一篇:沒有了