層次 | 專業(yè) | 科類 | 重慶 |
(1)本科 | (020202)稅收學(xué) | (1)文史 | 20 |
(1)本科 | (020301)金融學(xué) | (1)文史 | 150 |
(1)本科 | (020302)金融工程 | (1)文史 | 15 |
(1)本科 | (020303)保險(xiǎn)學(xué) | (1)文史 | 15 |
(1)本科 | (020304)投資學(xué) | (1)文史 | 17 |
(1)本科 | (050101)漢語(yǔ)言文學(xué) | (1)文史 | 145 |
(1)本科 | (050201)英語(yǔ) | (1)文史 | 70 |
(1)本科 | (050262)商務(wù)英語(yǔ) | (1)文史 | 25 |
(1)本科 | (050301)新聞學(xué) | (1)文史 | 20 |
(1)本科 | (050302)廣播電視學(xué) | (1)文史 | 22 |
(1)本科 | (050303)廣告學(xué) | (1)文史 | 29 |
(1)本科 | (050306)網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | (1)文史 | 20 |
(1)本科 | (120104)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與管理 | (1)文史 | 25 |
(1)本科 | (120201)工商管理 | (1)文史 | 152 |
(1)本科 | (120202)市場(chǎng)營(yíng)銷 | (1)文史 | 42 |
(1)本科 | (120203)會(huì)計(jì)學(xué) | (1)文史 | 320 |
(1)本科 | (120204)財(cái)務(wù)管理 | (1)文史 | 40 |
(1)本科 | (120205)國(guó)際商務(wù) | (1)文史 | 20 |
(1)本科 | (120207)審計(jì)學(xué) | (1)文史 | 22 |
(1)本科 | (120602)物流工程 | (1)文史 | 30 |
(1)本科 | (120901)旅游管理 | (1)文史 | 25 |
(2)高職(專科) | (630203)證券與期貨 | (1)文史 | 12 |
(2)高職(??? | (630302)會(huì)計(jì) | (1)文史 | 34 |
(2)高職(專科) | (630701)市場(chǎng)營(yíng)銷 | (1)文史 | 19 |
(1)本科 | (020202)稅收學(xué) | (5)理工 | 20 |
(1)本科 | (020301)金融學(xué) | (5)理工 | 70 |
(1)本科 | (020302)金融工程 | (5)理工 | 20 |
(1)本科 | (020303)保險(xiǎn)學(xué) | (5)理工 | 15 |
(1)本科 | (020304)投資學(xué) | (5)理工 | 15 |
(1)本科 | (050201)英語(yǔ) | (5)理工 | 40 |
(1)本科 | (050262)商務(wù)英語(yǔ) | (5)理工 | 18 |
(1)本科 | (050301)新聞學(xué) | (5)理工 | 15 |
(1)本科 | (050302)廣播電視學(xué) | (5)理工 | 17 |
(1)本科 | (050303)廣告學(xué) | (5)理工 | 18 |
(1)本科 | (050306)網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | (5)理工 | 15 |
(1)本科 | (080208)汽車(chē)服務(wù)工程 | (5)理工 | 70 |
(1)本科 | (080901)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | (5)理工 | 193 |
(1)本科 | (080905)物聯(lián)網(wǎng)工程 | (5)理工 | 70 |
(1)本科 | (120104)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與管理 | (5)理工 | 20 |
(1)本科 | (120201)工商管理 | (5)理工 | 50 |
(1)本科 | (120202)市場(chǎng)營(yíng)銷 | (5)理工 | 24 |
(1)本科 | (120203)會(huì)計(jì)學(xué) | (5)理工 | 105 |
(1)本科 | (120204)財(cái)務(wù)管理 | (5)理工 | 25 |
(1)本科 | (120205)國(guó)際商務(wù) | (5)理工 | 20 |
(1)本科 | (120207)審計(jì)學(xué) | (5)理工 | 20 |
(1)本科 | (120602)物流工程 | (5)理工 | 20 |
(1)本科 | (120901)旅游管理 | (5)理工 | 22 |
(2)高職(??? | (630203)證券與期貨 | (5)理工 | 10 |
(2)高職(專科) | (630302)會(huì)計(jì) | (5)理工 | 30 |
(2)高職(??? | (630701)市場(chǎng)營(yíng)銷 | (5)理工 | 17 |
備注:招生計(jì)劃以市招辦公布為準(zhǔn) |
招生計(jì)劃
2020年重慶市招生計(jì)劃表
- 來(lái)源:
- 發(fā)布時(shí)間:2020-07-18
- 瀏覽次數(shù):16551