2020年海南省招生計(jì)劃表 | |||
(1)本科 | (020301)金融學(xué) | (Z)綜合改革 | 1 |
(1)本科 | (050101)漢語言文學(xué) | (Z)綜合改革 | 2 |
(1)本科 | (050201)英語 | (Z)綜合改革 | 2 |
(1)本科 | (080901)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | (Z)綜合改革 | 1 |
(1)本科 | (120201)工商管理 | (Z)綜合改革 | 2 |
(1)本科 | (120203)會(huì)計(jì)學(xué) | (Z)綜合改革 | 4 |
(1)本科 | (120204)財(cái)務(wù)管理 | (Z)綜合改革 | 2 |
(1)本科 | (120901)旅游管理 | (Z)綜合改革 | 1 |
備注: | 招生計(jì)劃以省招辦公布為準(zhǔn) |
招生計(jì)劃
2020年海南省招生計(jì)劃表
- 來源:
- 發(fā)布時(shí)間:2020-07-18
- 瀏覽次數(shù):7699