? ? 根據(jù)近年學(xué)??蒲许?xiàng)目申報(bào)情況,為促使學(xué)校廣大教職工做好科研項(xiàng)目申報(bào)規(guī)劃,開展有組織科研,進(jìn)一步建立健全科學(xué)研究項(xiàng)目培育機(jī)制和助推學(xué)??蒲袆?chuàng)新發(fā)展??蒲刑幀F(xiàn)將更新后的各級(jí)各類科研項(xiàng)目大致申報(bào)時(shí)間匯總?cè)缦?/span>。
各級(jí)各類科研項(xiàng)目預(yù)申報(bào)時(shí)間一覽表 | |||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目來源/主管部門 | 申報(bào)時(shí)間 |
1 | 國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金藝術(shù)學(xué)項(xiàng)目申報(bào) | 全國(guó)藝術(shù)科學(xué)規(guī)劃項(xiàng)目管理 | 1-3月 |
2 | 中國(guó)科協(xié)科普部科普標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目 | 中國(guó)科協(xié)科普部 | 2月初-3月初 |
3 | 教育部哲學(xué)社會(huì)科學(xué)研究重大課題攻關(guān)項(xiàng)目選題 | 教育部社會(huì)科學(xué)司 | 2月中旬-2月末 |
4 | 國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目 | 國(guó)家自然科學(xué)基金委員會(huì) | 3-4月 |
5 | 國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金項(xiàng)目 | 全國(guó)哲學(xué)社會(huì)科學(xué)工作辦公室 | 4月 |
6 | 教育部人文社會(huì)科學(xué)研究一般項(xiàng)目 | 教育部社會(huì)科學(xué)司 | 3月末-4月末 |
7 | 教育部人文社會(huì)科學(xué)研究專項(xiàng)任務(wù)項(xiàng)目(高校輔導(dǎo)員研究)、(中國(guó)特色社會(huì)主義理論體系研究) | 教育部社會(huì)科學(xué)司/社科管理咨詢服務(wù)中心 | 3月末-4月末 |
8 | 教育部高校思想政治理論課教師研究專項(xiàng)一般項(xiàng)目 | 教育部社會(huì)科學(xué)司 | 3月末-4月 |
9 | 教育部哲學(xué)社會(huì)科學(xué)研究后期資助項(xiàng)目 | 高校社科研究評(píng)價(jià)中心 | 4月-5月 |
10 | 習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想主題教育專項(xiàng)研究闡釋 | 中共重慶市委教育工作委員會(huì) | 5月初-8月 |
11 | 國(guó)家社科基金高校思想政治理論課研究專項(xiàng) | 全國(guó)哲學(xué)社會(huì)科學(xué)工作辦公室 | 7月-8月 |
12 | 關(guān)于征集涉農(nóng)特色產(chǎn)業(yè)科技成果項(xiàng)目 | 教育部高等學(xué)校科學(xué)研究發(fā)展中心 | 7月-8月 |
13 | 教育部哲學(xué)社會(huì)科學(xué)研究重大課題攻關(guān)項(xiàng)目和高校思想政治理論課教師研究專項(xiàng)重大課題攻關(guān)項(xiàng)目 | 高校社會(huì)科學(xué)研究評(píng)價(jià)中心 | 7月初-8月末 |
14 | 大學(xué)生科技志愿服務(wù)項(xiàng)目 | 中國(guó)科協(xié)宣傳文化部 | 8月末—9月初 |
15 | 中國(guó)高校產(chǎn)學(xué)研創(chuàng)新基金 | 教育部科技發(fā)展中心 | 見具體通知 |
16 | 教育部辦公廳關(guān)于發(fā)布教育部哲學(xué)社會(huì)科學(xué)研究專項(xiàng)選題 | 教育部辦公廳 | 前年年末-本年度年中 |
17 | 重慶市人文社會(huì)科學(xué)研究項(xiàng)目 | 重慶市教育委員會(huì)宣教處 | 前年年末 |
18 | 重慶市社科規(guī)劃項(xiàng)目選題建議 | 重慶市社會(huì)科學(xué)規(guī)劃辦/重慶市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì) | 2月中旬-4月 |
19 | 重慶市高校十大科技進(jìn)展候選項(xiàng)目 | 重慶市高??茖W(xué)技術(shù)委員會(huì)/重慶市高??萍嘉貢?/span> | 2月中旬 |
20 | 重慶市哲學(xué)社會(huì)科學(xué)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室試點(diǎn)建設(shè)申報(bào) | 重慶市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)/重慶市社會(huì)科學(xué)規(guī)劃辦 | 2月-3月 |
21 | 重慶市自然科學(xué)基金項(xiàng)目 | 重慶市科學(xué)技術(shù)局 | 2月-3月 |
22 | 重慶市社科聯(lián)調(diào)研項(xiàng)目選題備案 | 重慶市社會(huì)科學(xué)聯(lián)合會(huì)/重慶市社會(huì)科學(xué)規(guī)劃辦 | 2月-4月(立項(xiàng)申報(bào)時(shí)間8月末至9月初) |
23 | 重慶市社科界學(xué)術(shù)年活動(dòng)論文征集 | 重慶市社會(huì)科學(xué)聯(lián)合會(huì)/重慶市社會(huì)科學(xué)規(guī)劃辦 | 2月-5月 |
24 | 重慶市社科界第八屆學(xué)術(shù)年活動(dòng) | 重慶市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì) | 3月初-3月中旬 |
25 | 重慶市技術(shù)預(yù)見與制度創(chuàng)新專項(xiàng)項(xiàng)目 | 重慶市科學(xué)技術(shù)局 | 4月中旬-5月 |
26 | 重慶市社會(huì)科學(xué)規(guī)劃外語專項(xiàng)選題征集 | 上海外語教育出版社 | 4月末-5月末 |
27 | 重慶市高等學(xué)校國(guó)別和區(qū)域研究項(xiàng)目 | 重慶市社科規(guī)劃辦 | 4月末-6月 |
28 | 重慶市文化旅游領(lǐng)域課題項(xiàng)目 | 重慶市文化和旅游發(fā)展委員會(huì) | 5月 |
29 | 重慶市社會(huì)科學(xué)規(guī)劃項(xiàng)目 | 重慶市社會(huì)科學(xué)規(guī)劃辦/重慶市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì) | 5月中旬-6月中旬 |
30 | 重慶市高校高水平科研創(chuàng)新平臺(tái)培育計(jì)劃 | 重慶市教委科技處 | 5月-6月 |
31 | 成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)重大項(xiàng)目 | 重慶市社會(huì)科學(xué)規(guī)劃辦/重慶市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì) | 5-6月 |
32 | 重慶市教委科學(xué)技術(shù)研究計(jì)劃項(xiàng)目 | 重慶市教委科技處 | 5月末-6月 |
33 | 重慶市網(wǎng)信社會(huì)科學(xué)課題 | 中共重慶市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室 | 5月末 |
34 | 重慶市科技傳播與普及項(xiàng)目 | 重慶市科學(xué)技術(shù)局 | 6月-7月 |
35 | 重慶市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)征集智庫調(diào)研課題選題 | 重慶市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) | 8月初 |
36 | 智庫調(diào)研課題 | 重慶市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)和重慶市科學(xué)技術(shù)局 | 8月末 |
37 | 重慶市教育委員會(huì) “春暉計(jì)劃”合作科研項(xiàng)目 | 重慶市教委國(guó)際處 | 9月 |
38 | 重慶市社會(huì)科學(xué)規(guī)劃外語專項(xiàng)項(xiàng)目 | 重慶市社會(huì)科學(xué)規(guī)劃辦/重慶市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì) | 9月 |
39 | 重慶市社會(huì)科學(xué)規(guī)劃博士和培育項(xiàng)目 | 重慶市社會(huì)科學(xué)規(guī)劃辦/重慶市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì) | 9月-10月 |
40 | 重慶市自然科學(xué)基金創(chuàng)新發(fā)展聯(lián)合基金項(xiàng)目 | 重慶市科學(xué)技術(shù)局 | 9月-10月 |
41 | 重慶市學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神哲學(xué)社會(huì)科學(xué)規(guī)劃重大項(xiàng)目 | 重慶市哲學(xué)社會(huì)科學(xué)規(guī)劃辦/重慶市社會(huì)科學(xué)規(guī)劃辦 | 11月-12月 |
42 | 重慶市哲學(xué)社會(huì)科學(xué)研究專項(xiàng)(黨的二十大精神研究)選題指南 | 重慶市教育委員會(huì)宣教處 | 前年年末-本年度年中 |
43 | 合川區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)征集智博會(huì)大賽和論壇活動(dòng)“揭榜掛帥”榜單主題 | 合川區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | 3月初 |
44 | 合川區(qū)科協(xié)崗位創(chuàng)新爭(zhēng)先行動(dòng)項(xiàng)目 | 合川區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) | 3月初-3月中旬 |
45 | 合川區(qū)人大常委會(huì)重點(diǎn)調(diào)研課題 | 合川區(qū)人大常委會(huì)辦公室 | 3月中旬-9月中旬 |
46 | 合川區(qū)產(chǎn)學(xué)研合作項(xiàng)目 | 合川區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) | 8月末-9月末 |
47 | 合川區(qū)征集2023年度優(yōu)秀政研成果 | 合川區(qū)委宣傳部 | 5月-本年度年末 |
48 | 合川區(qū)社科聯(lián)調(diào)研項(xiàng)目 | 合川區(qū)社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì) | 3月中旬-5月 |
? | ? | ? | 科研處制 |
備注:以上信息僅供參考,具體科研項(xiàng)目申報(bào)時(shí)間以當(dāng)年項(xiàng)目主管單位發(fā)布通知為準(zhǔn)??蒲刑帉⒏鶕?jù)項(xiàng)目通知文件,實(shí)時(shí)更新信息。 |
?