依據《重慶市教育委員會關于開展2023年“課程思政”示范項目申報工作的通知》文件精神要求,經教師申請,共收到15份課程思政示范項目申報材料,教務處組織聘請3位校外專家進行評審,經過專家認真評審后,擬同意推薦《財務管理》《基礎英語Ⅱ》等6門課程申報重慶市2023年“課程思政”示范項目,現將評委專家評審結果予以公示,具體名單見附件所示。
公示期:2023年5月15日至2023年5月19日 ? ?公示期內,如對公示項目有意見或要反映問題,請以書面形式向教務處反映。以單位名義反映的請加蓋公章,以個人名義反映的請署真實姓名和聯系電話。教務處將對反映的問題進行調查核實,并為反映人保密。 ? ?聯系人:向哲影 ? ?電話:42890102 ? ?
附件: 重慶工商大學派斯學院擬推薦申報2023年重慶市課程思政示范課程、教學名師和示范教學團隊申報匯總表
重慶工商大學派斯學院教務處 ?
??2023年5月15日?
附件
重慶工商大學派斯學院擬推薦申報2023年重慶市課程思政示范課程、教學名師和示范教學團隊申報匯總表
序號 | 申報學校 | 課程名稱 | 課程負責人 | 團隊成員(限7人內) | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 平均分 | 備注 |
1 | 重慶工商大學派斯學院 | 財務管理 | 劉小剛 | 陳麗、曾曉霞、楊洪梅、趙捷、宋林、芳武愛、舒愛榮 | 92 | 86 | 90 | 89 | 擬推薦 |
2 | 重慶工商大學派斯學院 | 基礎英語Ⅱ | 王唯怡 | 趙娟、侯佳鳳、張志國、王蓓、李卓、張倩影 | 88 | 90 | 85 | 88 | 擬推薦 |
3 | 重慶工商大學派斯學院 | 宏觀經濟學 | 徐磊 | 王莉姍、沈黃河、胡蝶、李興蓉、黃文君、鄒宛蕓 | 88 | 81 | 90 | 86 | 擬推薦 |
4 | 重慶工商大學派斯學院 | 互聯網金融?? | 蘇娟 | 任媛、何德銘、李海燕、冉雪苗 | 90 | 79 | 84 | 84 | 擬推薦 |
5 | 重慶工商大學派斯學院 | 經濟數學 | 艾藝紅 | 丁德志、夏一涵、徐文華、徐暢凱、葛楊 | 88 | 85 | 79 | 84 | 擬推薦 |
6 | 重慶工商大學派斯學院 | 數字節(jié)目與影片制作 | 鄧玉娟 | 張寒、朱瓊宇、陳辰、梁唐輝、楊騰 | 88 | 73 | 88 | 83 | 擬推薦 |
7 | 重慶工商大學派斯學院 | 企業(yè)戰(zhàn)略管理 | 何順林 | 夏一涵、何天娜、向洪玲、葉蕊 | 83 | 90 | 74 | 82 | 不推薦 |
8 | 重慶工商大學派斯學院 | 內部控制 | 陳信汛 | 侯文杰、丁雅雯、胡茂林、陳喆、張國康 | 90 | 74 | 75 | 80 | 不推薦 |
9 | 重慶工商大學派斯學院 | 中國古代文學史 | 唐建強 | 林豪、林啟柱、徐濤、母忠華、耿佳佳、趙毅、高麗麗 | 80 | 74 | 85 | 80 | 不推薦 |
10 | 重慶工商大學派斯學院 | 會計信息系統(tǒng) | 姜永德 | 文亞西、曾曉霞、呂單單、陳麗、朱珍琪、孫瑋、宋林芳 | 85 | 70 | 80 | 78 | 不推薦 |
11 | 重慶工商大學派斯學院 | 政府審計 | 羅彬 | 陳喆、侯文杰、丁雅雯 | 90 | 74 | 70 | 78 | 不推薦 |
12 | 重慶工商大學派斯學院 | 大學體育1 | 王麗麗 | 王進國、向玲麗、蘇志偉、黃賀、李文正、付鵬程、徐田 | 80 | 68 | 82 | 77 | 不推薦 |
13 | 重慶工商大學派斯學院 | Python程序設計 | 孔令信 | 呂闖、水卿梅、甘利杰、馬亞軍、劉振東、楊樹隆 | 85 | 73 | 70 | 76 | 不推薦 |
14 | 重慶工商大學派斯學院 | 文獻檢索與畢業(yè)論文寫作 | 羅春燕 | 何天娜、申展、張景銘 | 90 | 65 | 67 | 74 | 不推薦 |
15 | 重慶工商大學派斯學院 | 消費者行為學 | 謝晶 | 向洪玲、張景銘、楊好偉、陳霞、楊玨、何順林 | 85 | 63 | 62 | 70 | 不推薦 |
? ?